La máquina de fusión a tope hidráulica se destaca por su fiabilidad robusta, diseño compacto y resistencia en condiciones exigentes.
Inicio / todos / Fabricar accesorios / Máquinas de fusión de silla de montar / Máquina de fusión de sillín MAX630 | FABRICACIÓN RIYANG
Máquina de fusión de sillín MAX630 | FABRICACIÓN RIYANG

| Categoría | Máquinas de fusión de silla de montar | 
|---|---|
| English details | Saddle Fusion Machine MAX630 | 
| Marca registrada/Marca | RIYANG | 
| Modelo | MAX630 | 
| Certificado | CE, ISO9001 | 
| Material de empaque | Paleta de madera contrachapada | 
| MOQ | 1 juego | 
| Puerto | Llevar a la fuerza | 
| forma de pago | L/C, Western Union, T/T, Paypal | 
| Tiempo de Actualización | 2025/11/4 | 
Información Detallada
Máquina de fusión de silla de montar MAX630
                     MAX630 está diseñado para fabricar una T reductora de HDPE con varias especificaciones de tubería.
                         Esto llena en gran medida una vacante en la coordinación de diferentes diámetros de tubería, que debería aplicarse a proyectos especiales.
|                                               Detalles de producto                                           |                                                                                                                                                                 |||
|                                               TIPO DE SOLDADURA                                           |                                                                                        SILLÍN TIPO T                                           |                                                                                        MATERIAL APLICADO                                           |                                                                                        PE/PP/PVDF                                           |                                      
TEMPERATURA AMBIENTE APLICABLE  | -10 ~ 45  | VOLTAJE  | CA 380 V, 50/60 HZ  | 
|                                                   Tabla de configuración estándar de MAX630 (Unidad: mm)                                               |                                                                                                                                                                                 |||||||
SUCURSAL \ PRINCIPAL  | 315  | 355  | 400  | 450  | 500  | 560  | 630  | 
|                                                   90                                               |                                                                                                √                                               |                                              √  | √  | √  | √  |                                                   √                                               |                                                                                                √                                               |                                          
110  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
125  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
140  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
160  | -  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
180  | -  | -  | √  | √  | √  | √  | √  | 
200  | -  | -  | √  | √  | √  | √  | √  | 
225  | -  | -  | -  | √  | √  | √  | √  | 
250  | -  | -  | -  | -  | √  | √  | √  | 
|                                                   280                                               |                                                                                                -                                               |                                              -  | -  | -  | -  |                                                   √                                               |                                                                                                √                                               |                                          
|                                                   315                                               |                                                                                                -                                               |                                              -  | -  | -  | -  |                                                   -                                               |                                                                                                √                                               |                                          
                         
                                 Presentado por
                                 - Adecuado para la fabricación de tes reductoras de HDPE en un taller. La función integrada de soldadura y encintado permite completar todo el proceso de fabricación.
- Una placa calefactora recubierta de teflón.
- El temporizador de dos canales separados registra los tiempos en las fases de remojo y enfriamiento.
- El medidor de presión digital de alta precisión indica lecturas exactas.
- Las guías lineales están equipadas con una placa de calentamiento y una placa de arrastre.
Evaluacion
- Cargando...
 
HABLE CON UN EXPERTO AHORA
Las máquinas de fusión Riyang son conocidas por su excelente ingeniería, facilidad de uso y capacidad de resistir las condiciones más adversas. A lo largo de los años, hemos mejorado continuamente los detalles y la calidad de la máquina. Antes de su entrega, cada máquina debe pasar la inspección CTBD, y todos los productos se diseñan y fabrican de acuerdo con las normas y directrices internacionales (ISO). ¡Envíenos sus requisitos!
- *Nombre
 
- *Teléfono
 
- *Título
 
- *Contenido
 
Categoría



























